导语

与近期纷纷收紧移民政策的世界各大移民热门国家相比,加拿大是为数不多的进一步放开国门欢迎“移民”的国家之一。因此,加拿大的移民方式和种类也更加繁多。不论申请人是否有钱、高学历或普通学历,无论是想创业、发展技术、留学还是自雇,只要想踏踏实实地过生活,加拿大都有一种移民方式适合您!

联系方式
(+1)514-565-3008 info@starlightgroup.ca 1111 Rue Saint-Urbain
Folow us on social
Image Alt

BC省提名邀请分数汇总

BC省省提名计划中,BC省技术移民项目和企业家移民项目均采用EOI评分系统进行候选人的邀请。BC省移民局定期凭分择优邀请意向者申请BC省省提名,申请成功并获得省提名信的申请人可以进而向加拿大移民局申请永久居留权。本文将持续更新BC省提名邀请分数及人数等详情。

 

BCPNP邀请分数汇总

更新时间:2023年11月17日

 

邀请日期 邀请人数 邀请类别 邀请分数 备注
2023/11/16 116 技术工人 113  
2023/11/16 116 EEBC技术工人 113  
2023/11/16 116 国际留学生 115  
2023/11/16 116 EEBC国际留学生 115  
2023/11/16 116 中低技术工人 94  
2023/11/16 59 定向 60 Childcare
2023/11/16 12 定向 75 Construction
2023/11/16 32 定向 60 Healthcare
2023/11/16 5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-11-7 104 定向 94 Tech
2023-11-7 61 定向 60 Childcare
2023-11-7 25 定向 60 Healthcare
2023-10-31 133 技术工人 111  
2023-10-31 133 EEBC技术工人 111  
2023-10-31 133 国际留学生 113  
2023-10-31 133 EEBC国际留学生 113  
2023-10-31 133 中低技术工人 91  
2023-10-31 48 定向 60 Childcare
2023-10-31 22 定向 60 Healthcare
2023-10-31 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-10-24 101 定向 90 Tech
2023-10-24 34 定向 60 Childcare
2023-10-24 22 定向 60 Healthcare
2023-10-24 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-10-17 104 技术工人 111  
2023-10-17 104 EEBC技术工人 111  
2023-10-17 104 国际留学生 113  
2023-10-17 104 EEBC国际留学生 113  
2023-10-17 104 中低技术工人 91  
2023-10-17 31 定向 60 Childcare
2023-10-17 17 定向 60 Healthcare
2023-10-17 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-10-11 118 定向 90 Tech
2023-10-11 45 定向 60 Childcare
2023-10-11 17 定向 60 Healthcare
2023-10-11 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-10-4 110 技术工人 111  
2023-10-4 110 EEBC技术工人 111  
2023-10-4 110 国际留学生 113  
2023-10-4 110 EEBC国际留学生 113  
2023-10-4 110 中低技术工人 91  
2023-10-4 51 定向 60 Childcare
2023-10-4 25 定向 60 Healthcare
2023-10-4 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-9-26 127 定向 90 Tech
2023-9-26 49 定向 60 Childcare
2023-9-26 28 定向 60 Healthcare
2023-9-26 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-9-19 147 技术工人 108  
2023-9-19 147 EEBC技术工人 108  
2023-9-19 147 国际留学生 111  
2023-9-19 147 EEBC国际留学生 111  
2023-9-19 147 中低技术工人 89  
2023-9-19 51 定向 60 Childcare
2023-9-19 27 定向 60 Healthcare
2023-9-12 133 定向 88 Tech
2023-9-12 36 定向 60 Childcare
2023-9-12 14 定向 60 Healthcare
2023-9-6 160 技术工人 107  
2023-9-6 160 EEBC技术工人 107  
2023-9-6 160 国际留学生 110  
2023-9-6 160 EEBC国际留学生 110  
2023-9-6 160 中低技术工人 89  
2023-9-6 43 定向 60 Childcare
2023-9-6 19 定向 60 Healthcare
2023-8-29 102 定向 88 Tech
2023-8-29 28 定向 60 Childcare
2023-8-29 20 定向 60 Healthcare
2023-8-29 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-8-22 169 技术工人 106  
2023-8-22 169 EEBC技术工人 106  
2023-8-22 169 国际留学生 109  
2023-8-22 169 EEBC国际留学生 109  
2023-8-22 169 中低技术工人 88  
2023-8-22 33 定向 60 Childcare
2023-8-22 23 定向 60 Healthcare
2023-8-22 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-8-15 88 定向 88 Tech
2023-8-15 27 定向 60 Childcare
2023-8-15 19 定向 60 Healthcare
2023-8-15 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-8-9 139 技术工人 107  
2023-8-9 139 EEBC技术工人 107  
2023-8-9 139 国际留学生 110  
2023-8-9 139 EEBC国际留学生 110  
2023-8-9 139 中低技术工人 88  
2023-8-9 34 定向 60 Childcare
2023-8-9 22 定向 60 Healthcare
2023-8-1 132 定向 88 Tech
2023-8-1 39 定向 60 Childcare
2023-8-1 23 定向 60 Healthcare
2023-8-1 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-7-25 175 技术工人 106  
2023-7-25 175 EEBC技术工人 106  
2023-7-25 175 国际留学生 109  
2023-7-25 175 EEBC国际留学生 109  
2023-7-25 175 中低技术工人 87  
2023-7-25 30 定向 60 Childcare
2023-7-25 20 定向 60 Healthcare
2023-7-25 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-7-18 112 定向 88 Tech
2023-7-18 39 定向 60 Childcare
2023-7-18 16 定向 60 Healthcare
2023-7-18 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-7-11 152 技术工人 106  
2023-7-11 152 EEBC技术工人 106  
2023-7-11 152 国际留学生 109  
2023-7-11 152 EEBC国际留学生 109  
2023-7-11 152 中低技术工人 87  
2023-7-11 35 定向 60 Childcare
2023-7-11 15 定向 60 Healthcare
2023-7-11 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-7-5 97 定向 90 Tech
2023-7-5 23 定向 60 Childcare
2023-7-5 17 定向 60 Healthcare
2023-6-27 130 技术工人 106  
2023-6-27 130 EEBC技术工人 106  
2023-6-27 130 国际留学生 109  
2023-6-27 130 EEBC国际留学生 109  
2023-6-27 130 中低技术工人 87  
2023-6-27 30 定向 60 Childcare
2023-6-27 20 定向 60 Healthcare
2023-6-27 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-6-20 107 定向 90 Tech
2023-6-20 18 定向 60 Childcare
2023-6-20 19 定向 60 Healthcare
2023-6-20 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-6-13 170 技术工人 104  
2023-6-13 170 EEBC技术工人 104  
2023-6-13 170 国际留学生 107  
2023-6-13 170 EEBC国际留学生 107  
2023-6-13 170 中低技术工人 87  
2023-6-13 23 定向 60 Childcare
2023-6-13 18 定向 60 Healthcare
2023-6-6 112 定向 90 Tech
2023-6-6 24 定向 60 Childcare
2023-6-6 21 定向 60 Healthcare
2023-6-6 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-5-30 151 技术工人 104  
2023-5-30 151 EEBC技术工人 104  
2023-5-30 151 国际留学生 107  
2023-5-30 151 EEBC国际留学生 107  
2023-5-30 151 中低技术工人 85  
2023-5-30 26 定向 60 Childcare
2023-5-30 14 定向 60 Healthcare
2023-5-30 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-5-23 103 定向 90 Tech
2023-5-23 20 定向 60 Childcare
2023-5-23 17 定向 60 Healthcare
2023-5-23 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-5-16 162 技术工人 104  
2023-5-16 162 EEBC技术工人 104  
2023-5-16 162 国际留学生 107  
2023-5-16 162 EEBC国际留学生 107  
2023-5-16 162 中低技术工人 85  
2023-5-16 29 定向 60 Childcare
2023-5-16 11 定向 60 Healthcare
2023-5-9 93 定向 90 Tech
2023-5-9 34 定向 60 Childcare
2023-5-9 23 定向 60 Healthcare
2023-5-9 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-5-2 133 技术工人 104  
2023-5-2 133 EEBC技术工人 104  
2023-5-2 133 国际留学生 107  
2023-5-2 133 EEBC国际留学生 107  
2023-5-2 133 中低技术工人 85  
2023-5-2 22 定向 60 Childcare
2023-5-2 16 定向 60 Healthcare
2023-5-2 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-4-25 113 定向 90 Tech
2023-4-25 28 定向 60 Childcare
2023-4-25 27 定向 60 Healthcare
2023-4-18 158 技术工人 104  
2023-4-18 158 EEBC技术工人 104  
2023-4-18 158 国际留学生 107  
2023-4-18 158 EEBC国际留学生 107  
2023-4-18 158 中低技术工人 85  
2023-4-18 29 定向 60 Childcare
2023-4-18 16 定向 60 Healthcare
2023-4-18 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-4-11 99 定向 85 Tech
2023-4-11 25 定向 60 Childcare
2023-4-11 8 定向 60 Healthcare
2023-4-4 152 技术工人 103  
2023-4-4 152 EEBC技术工人 103  
2023-4-4 152 国际留学生 106  
2023-4-4 152 EEBC国际留学生 106  
2023-4-4 152 中低技术工人 85  
2023-4-4 17 定向 60 Childcare
2023-4-4 6 定向 60 Healthcare
2023-3-30 165 定向 85 Tech
2023-3-30 23 定向 60 Childcare
2023-3-30 23 定向 60 Healthcare
2023-3-30 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-3-21 202 技术工人 101  
2023-3-21 202 EEBC技术工人 101  
2023-3-21 202 国际留学生 106  
2023-3-21 202 EEBC国际留学生 106  
2023-3-21 202 中低技术工人 85  
2023-3-21 34 定向 60 Childcare
2023-3-21 17 定向 60 Healthcare
2023-3-21 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-3-14 197 定向 83 Tech
2023-3-14 23 定向 60 Childcare
2023-3-14 10 定向 60 Healthcare
2023-3-14 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-3-7 229 技术工人 100  
2023-3-7 229 EEBC技术工人 100  
2023-3-7 229 国际留学生 105  
2023-3-7 229 EEBC国际留学生 105  
2023-3-7 229 中低技术工人 85  
2023-3-7 26 定向 60 Childcare
2023-3-7 19 定向 60 Healthcare
2023-2-28 145 定向 83 Tech
2023-2-28 18 定向 60 Childcare
2023-2-28 6 定向 60 Healthcare
2023-2-22 203 技术工人 101  
2023-2-22 203 EEBC技术工人 101  
2023-2-22 203 国际留学生 103  
2023-2-22 203 EEBC国际留学生 103  
2023-2-22 203 中低技术工人 85  
2023-2-22 18 定向 60 Childcare
2023-2-22 20 定向 60 Healthcare
2023-2-22 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-02-14 183 定向 83 Tech
2023-02-14 29 定向 55 Childcare
2023-02-14 20 定向 55 Healthcare
2023-02-14 <5 定向 55 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-02-07 207 技术工人 102  
2023-02-07 25 定向 60 Childcare
2023-02-07 13 定向 60 Healthcare
2023-02-07 207 国际留学生 102  
2023-02-07 207 中低技术工人 82  
2023-02-07 207 EEBC 技术工人 102  
2023-02-07 207 EEBC 国际留学生 102  
2023-01-31 18 定向 60 Childcare
2023-01-31 18 定向 60 Healthcare
2023-01-31 243 定向 85 Tech
2023-01-31 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-01-24 221 技术工人 102  
2023-01-24 31 定向 60 Childcare
2023-01-24 18 定向 60 Healthcare
2023-01-24 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-01-24 221 国际留学生 102  
2023-01-24 221 中低技术工人 82  
2023-01-24 221 EEBC 技术工人 102  
2023-01-24 221 EEBC 国际留学生 102  
2023-01-17 154 技术工人 105  
2023-01-17 18 定向 60 Childcare
2023-01-17 15 定向 60 Healthcare
2023-01-17 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-01-17 154 国际留学生 105  
2023-01-17 154 中低技术工人 82  
2023-01-17 154 EEBC 技术工人 105  
2023-01-17 154 EEBC 国际留学生 105  
2023-01-10 <5 定向 60 Childcare
2023-01-10 18 定向 60 Healthcare
2023-01-10 123 定向 90 Tech
2023-01-10 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2023-01-04 163 技术工人 105  
2023-01-04 28 定向 60 Childcare
2023-01-04 20 定向 60 Healthcare
2023-01-04 163 国际留学生 105  
2023-01-04 163 中低技术工人 82  
2023-01-04 163 EEBC 技术工人 105  
2023-01-04 163 EEBC 国际留学生 105  
2022-12-20 15 定向 60 Childcare
2022-12-20 5 定向 60 Healthcare
2022-12-20 153 定向 90 Tech
2022-12-13 180 技术工人 104  
2022-12-13 19 定向 60 Childcare
2022-12-13 13 定向 60 Healthcare
2022-12-13 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2022-12-13 180 国际留学生 104  
2022-12-13 180 中低技术工人 80  
2022-12-13 180 EEBC 技术工人 104  
2022-12-13 180 EEBC 国际留学生 104  
2022-12-06 32 定向 60 Childcare
2022-12-06 12 定向 60 Healthcare
2022-12-06 144 定向 95 Tech
2022-12-06 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2022-11-28 253 技术工人 105  
2022-11-28 49 定向 60 Childcare
2022-11-28 28 定向 60 Healthcare
2022-11-28 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 31103, 32104)
2022-11-28 253 国际留学生 105  
2022-11-28 253 中低技术工人 82  
2022-11-28 253 EEBC 技术工人 105  
2022-11-28 253 EEBC 国际留学生 105  
2022-10-12 320 技术工人 114  
2022-10-12 25 定向 60 Childcare
2022-10-12 19 定向 60 Healthcare
2022-10-12 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 3114, 3213)
2022-10-12 <5 定向 60 医护助理(NOC 3413)
2022-10-12 320 国际留学生 104  
2022-10-12 320 中低技术工人 78  
2022-10-12 320 EEBC 技术工人 114  
2022-10-12 320 EEBC 国际留学生 104  
2022-10-04 184 技术工人 120  
2022-10-04 32 定向 60 Childcare
2022-10-04 13 定向 60 Healthcare
2022-10-04 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 3114, 3213)
2022-10-04 <5 定向 60 医护助理(NOC 3413)
2022-10-04 184 国际留学生 105  
2022-10-04 184 中低技术工人 82  
2022-10-04 184 EEBC 技术工人 120  
2022-10-04 184 EEBC 国际留学生 105  
2022-09-27 28 定向 60 Childcare
2022-09-27 15 定向 60 Healthcare
2022-09-27 215 定向 100 Tech
2022-09-27 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 3114, 3213)
2022-09-27 <5 定向 60 医护助理(NOC 3413)
2022-09-21 341 技术工人 91  
2022-09-21 11 定向 60 Childcare
2022-09-21 <5 定向 60 Healthcare
2022-09-21 341 国际留学生 86  
2022-09-21 341 中低技术工人 70  
2022-09-21 341 EEBC 技术工人 91  
2022-09-21 341 EEBC 国际留学生 86  
2022-09-13 251 技术工人 120  
2022-09-13 27 定向 60 Childcare
2022-09-13 12 定向 60 Healthcare
2022-09-13 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 3114, 3213)
2022-09-13 <5 定向 60 医护助理(NOC 3413)
2022-09-13 251 国际留学生 105  
2022-09-13 251 中低技术工人 78  
2022-09-13 251 EEBC 技术工人 120  
2022-09-13 251 EEBC 国际留学生 105  
2022-09-07 361 技术工人 95  
2022-09-07 8 定向 60 Childcare
2022-09-07 <5 定向 60 Healthcare
2022-09-07 361 国际留学生 87  
2022-09-07 361 中低技术工人 71  
2022-09-07 361 EEBC 技术工人 95  
2022-09-07 361 EEBC 国际留学生 87  
2022-08-30 29 定向 60 Childcare
2022-08-30 13 定向 60 Healthcare
2022-08-30 207 定向 95 Tech
2022-08-30 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 3114, 3213)
2022-08-30 5 定向 60 医护助理(NOC 3413)
2022-08-23 205 技术工人 101  
2022-08-23 <5 定向 60 Childcare
2022-08-23 5 定向 60 Healthcare
2022-08-23 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 3114, 3213)
2022-08-23 205 国际留学生 87  
2022-08-23 205 中低技术工人 75  
2022-08-23 205 EEBC 技术工人 106  
2022-08-23 205 EEBC 国际留学生 91  
2022-08-16 177 技术工人 120  
2022-08-16 26 定向 60 Childcare
2022-08-16 15 定向 60 Healthcare
2022-08-16 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 3114, 3213)
2022-08-16 5 定向 60 医护助理(NOC 3413)
2022-08-16 177 国际留学生 105  
2022-08-16 177 中低技术工人 78  
2022-08-16 177 EEBC 技术工人 132  
2022-08-16 177 EEBC 国际留学生 110  
2022-08-10 155 技术工人 105  
2022-08-10 5 定向 60 Childcare
2022-08-10 <5 定向 60 Healthcare
2022-08-10 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 3114, 3213)
2022-08-10 <5 定向 60 医护助理(NOC 3413)
2022-08-10 155 国际留学生 87  
2022-08-10 155 中低技术工人 76  
2022-08-10 155 EEBC 技术工人 114  
2022-08-10 155 EEBC 国际留学生 97  
2022-08-03 22 定向 60 Childcare
2022-08-03 9 定向 60 Healthcare
2022-08-03 133 定向 90 Tech
2022-08-03 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 3114, 3213)
2022-08-03 <5 定向 60 医护助理(NOC 3413)
2022-07-26 147 技术工人 115  
2022-07-26 22 定向 60 Childcare
2022-07-26 9 定向 60 Healthcare
2022-07-26 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 3114, 3213)
2022-07-26 147 国际留学生 96  
2022-07-26 147 中低技术工人 78  
2022-07-26 147 EEBC 技术工人 136  
2022-07-26 147 EEBC 国际留学生 113  
2022-07-19 18 定向 60 Childcare
2022-07-19 8 定向 60 Healthcare
2022-07-19 139 定向 85 Tech
2022-07-12 132 技术工人 115  
2022-07-12 22 定向 60 Childcare
2022-07-12 10 定向 60 Healthcare
2022-07-12 <5 定向 60 医护助理(NOC 3413)
2022-07-12 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 3114, 3213)
2022-07-12 132 国际留学生 97  
2022-07-12 132 中低技术工人 78  
2022-07-12 132 EEBC 技术工人 130  
2022-07-12 132 EEBC 国际留学生 110  
2022-07-05 21 定向 60 Childcare
2022-07-05 7 定向 60 Healthcare
2022-07-05 100 定向 85 Tech
2022-07-05 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 3114, 3213)
2022-06-28 159 技术工人 110  
2022-06-28 17 定向 60 Childcare
2022-06-28 6 定向 60 Healthcare
2022-06-28 159 国际留学生 96  
2022-06-28 159 中低技术工人 75  
2022-06-28 159 EEBC 技术工人 124  
2022-06-28 159 EEBC 国际留学生 106  
2022-06-21 14 定向 60 Childcare
2022-06-21 10 定向 60 Healthcare
2022-06-21 101 定向 85 Tech
2022-06-14 138 技术工人 109  
2022-06-14 12 定向 60 Childcare
2022-06-14 7 定向 60 Healthcare
2022-06-14 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 3114, 3213)
2022-06-14 138 国际留学生 96  
2022-06-14 138 中低技术工人 76  
2022-06-14 138 EEBC 技术工人 123  
2022-06-14 138 EEBC 国际留学生 106  
2022-06-07 16 定向 60 Childcare
2022-06-07 <5 定向 60 Healthcare
2022-06-07 125 定向 85 Tech
2022-05-31 147 技术工人 109  
2022-05-31 15 定向 60 Childcare
2022-05-31 5 定向 60 Healthcare
2022-05-31 <5 定向 60 其他优先职业(NOCs 3114, 3213)
2022-05-31 <5 定向 60 医护助理(NOC 3413)
2022-05-31 147 国际留学生 96  
2022-05-31 147 中低技术工人 76  
2022-05-31 147 EEBC 技术工人 123  
2022-05-31 147 EEBC 国际留学生 106  
2022-05-24 11 定向 60 Childcare
2022-05-24 11 定向 60 Healthcare
2022-05-24 115 定向 85 Tech
2022-05-17 154 技术工人 109  
2022-05-17 21 定向 62 Childcare
2022-05-17 <5 定向 62 Healthcare
2022-05-17 <5 定向 62 医护助理(NOC 3413)
2022-05-17 154 国际留学生 97  
2022-05-17 154 中低技术工人 76  
2022-05-17 154 EEBC 技术工人 123  
2022-05-17 154 EEBC 国际留学生 107  
2022-05-10 20 定向 62 Childcare
2022-05-10 <5 定向 62 其他优先职业(NOCs 3114, 3213)
2022-05-10 20 定向 62 Healthcare
2022-05-10 126 定向 85 Tech
2022-05-03 141 技术工人 109  
2022-05-03 28 定向 65 Childcare
2022-05-03 9 定向 65 Healthcare
2022-05-03 <5 定向 65 医护助理(NOC 3413)
2022-05-03 141 国际留学生 97  
2022-05-03 141 中低技术工人 77  
2022-05-03 141 EEBC 技术工人 123  
2022-05-03 141 EEBC 国际留学生 107  
2022-04-26 8 定向 65 Healthcare
2022-04-26 5 定向 65 其他优先职业(NOCs 3114, 3213)
2022-04-26 23 定向 65 Childcare
2022-04-26 112 定向 85 Tech
2022-04-19 147 技术工人 110  
2022-04-19 20 定向 70 Childcare
2022-04-19 7 定向 70 Healthcare
2022-04-19 <5 定向 70 医护助理(NOC 3413)
2022-04-19 147 国际留学生 98  
2022-04-19 147 中低技术工人 77  
2022-04-19 147 EEBC 技术工人 125  
2022-04-19 147 EEBC 国际留学生 109  
2022-04-12 7 定向 70 Healthcare
2022-04-12 <5 定向 70 其他优先职业(NOCs 3114, 3213)
2022-04-12 24 定向 70 Childcare
2022-04-12 124 定向 87 Tech
2022-04-05 131 技术工人 110  
2022-04-05 43 定向 70 Childcare
2022-04-05 14 定向 70 Healthcare
2022-04-05 <5 定向 70 其他优先职业(NOCs 3114, 3213)
2022-04-05 <5 定向 70 医护助理(NOC 3413)
2022-04-05 131 国际留学生 98  
2022-04-05 131 中低技术工人 77  
2022-04-05 131 EEBC 技术工人 125  
2022-04-05 131 EEBC 国际留学生 109  
2022-03-29 37 定向 75 Childcare
2022-03-29 12 定向 75 Healthcare
2022-03-29 161 定向 87 Tech
2022-03-29 <5 定向 75 其他优先职业(NOCs 3114, 3213)
2022-03-22 132 技术工人 112  
2022-03-22 47 定向 78 Childcare
2022-03-22 11 定向 78 Healthcare
2022-03-22 9 定向 78 其他优先职业(NOCs 3114, 3213)
2022-03-22 <5 定向 63 医护助理(NOC 3413)
2022-03-22 132 国际留学生 100  
2022-03-22 132 中低技术工人 77  
2022-03-22 132 EEBC 技术工人 128  
2022-03-22 132 EEBC 国际留学生 114  
2022-03-14 27 定向 85 Childcare
2022-03-14 21 定向 85 Healthcare
2022-03-14 123 定向 85 Tech
2022-03-14 <5 定向 63 其他优先职业(NOCs 3114, 3213)
2022-03-08 191 技术工人 112  
2022-03-08 13 定向 128 NOCs 0621, 0631
2022-03-08 191 国际留学生 100  
2022-03-08 191 中低技术工人 77  
2022-03-08 191 EEBC 技术工人 128  
2022-03-08 191 EEBC 国际留学生 114  
2022-03-01 136 定向 85 Tech
2022-02-22 145 技术工人 112  
2022-02-22 15 定向 125 NOCs 0621, 0631
2022-02-22 145 国际留学生 98  
2022-02-22 145 中低技术工人 77  
2022-02-22 145 EEBC 技术工人 125  
2022-02-22 145 EEBC 国际留学生 111  
2022-02-15 140 定向 85 Tech
2022-02-08 188 技术工人 110  
2022-02-08 10 定向 120 NOCs 0621, 0631
2022-02-08 188 国际留学生 96  
2022-02-08 188 中低技术工人 77  
2022-02-08 188 EEBC 技术工人 120  
2022-02-08 188 EEBC 国际留学生 106  
2022-02-01 126 定向 80 Tech
2022-01-25 264 技术工人 105  
2022-01-25 25 定向 114 NOCs 0621, 0631
2022-01-25 264 国际留学生 93  
2022-01-25 264 中低技术工人 77  
2022-01-25 264 EEBC 技术工人 114  
2022-01-25 264 EEBC 国际留学生 97  
2022-01-18 91 定向 80 Tech
2022-01-11 201 技术工人 103  
2022-01-11 31 定向 110 NOCs 0621, 0631
2022-01-11 201 国际留学生 90  
2022-01-11 201 中低技术工人 78  
2022-01-11 201 EEBC 技术工人 110  
2022-01-11 201 EEBC 国际留学生 92  
2022-01-04 102 定向 80 Tech
2021-12-21 194 技术工人 100  
2021-12-21 49 定向 106 NOCs 0621, 0631
2021-12-21 194 国际留学生 88  
2021-12-21 194 中低技术工人 74  
2021-12-21 194 EEBC 技术工人 106  
2021-12-21 194 EEBC 国际留学生 92  
2021-12-14 71 定向 80 Tech
2021-12-07 267 技术工人 97  
2021-12-07 51 定向 103 NOCs 0621, 0631
2021-12-07 267 国际留学生 83  
2021-12-07 267 中低技术工人 71  
2021-12-07 267 EEBC 技术工人 100  
2021-12-07 267 EEBC 国际留学生 86  
2021-11-30 89 定向 78 Tech
2021-11-23 258 技术工人 96  
2021-11-23 99 定向 103 NOCs 0621, 0631
2021-11-23 258 国际留学生 82  
2021-11-23 258 中低技术工人 71  
2021-11-23 258 EEBC 技术工人 97  
2021-11-23 258 EEBC 国际留学生 83  
2021-11-16 87 定向 75 Tech
2021-11-09 287 技术工人 93  
2021-11-09 53 定向 104 NOCs 0621, 0631
2021-11-09 287 国际留学生 80  
2021-11-09 287 中低技术工人 69  
2021-11-09 287 EEBC 技术工人 94  
2021-11-09 287 EEBC 国际留学生 80  
2021-11-02 77 定向 75 Tech
2021-10-26 306 技术工人 91  
2021-10-26 52 定向 104 NOCs 0621, 0631
2021-10-26 306 国际留学生 78  
2021-10-26 306 中低技术工人 68  
2021-10-26 306 EEBC 技术工人 91  
2021-10-26 306 EEBC 国际留学生 78  
2021-10-19 85 定向 75 Tech
2021-10-12 308 技术工人 91  
2021-10-12 101 定向 104 NOCs 0621, 0631
2021-10-12 308 国际留学生 78  
2021-10-12 308 中低技术工人 69  
2021-10-12 308 EEBC 技术工人 87  
2021-10-12 308 EEBC 国际留学生 76  
2021-10-05 108 定向 70 Tech
2021-09-28 386 技术工人 90  
2021-09-28 36 定向 105 NOCs 0621, 0631
2021-09-28 386 国际留学生 77  
2021-09-28 386 中低技术工人 69  
2021-09-28 386 EEBC 技术工人 86  
2021-09-28 386 EEBC 国际留学生 75  
2021-09-21 74 定向 80 Tech
2021-09-14 365 技术工人 90  
2021-09-14 99 定向 105 NOCs 0621, 0631
2021-09-14 365 国际留学生 77  
2021-09-14 365 中低技术工人 69  
2021-09-14 365 EEBC 技术工人 86  
2021-09-14 365 EEBC 国际留学生 75  
2021-09-07 34 定向 80 Tech
2021-08-31 467 技术工人 90  
2021-08-31 21 定向 106 NOCs 0621, 0631
2021-08-31 467 国际留学生 77  
2021-08-31 467 中低技术工人 69  
2021-08-31 467 EEBC 技术工人 86  
2021-08-31 467 EEBC 国际留学生 75  
2021-08-24 74 定向 80 Tech
2021-08-17 363 技术工人 91  
2021-08-17 64 定向 106 NOCs 0621, 0631
2021-08-17 363 国际留学生 78  
2021-08-17 363 中低技术工人 73  
2021-08-17 363 EEBC 技术工人 88  
2021-08-17 363 EEBC 国际留学生 76  
2021-08-10 51 定向 80 Tech
2021-08-03 361 技术工人 91  
2021-08-03 13 定向 107 NOCs 0621, 0631
2021-08-03 361 国际留学生 79  
2021-08-03 361 中低技术工人 74  
2021-08-03 361 EEBC 技术工人 89  
2021-08-03 361 EEBC 国际留学生 77  
2021-07-27 59 定向 80 Tech
2021-07-20 323 技术工人 91  
2021-07-20 60 定向 107 NOCs 0621, 0631
2021-07-20 323 国际留学生 82  
2021-07-20 323 中低技术工人 75  
2021-07-20 323 EEBC 技术工人 90  
2021-07-20 323 EEBC 国际留学生 81  
2021-07-13 56 定向 80 Tech
2021-07-06 342 技术工人 92  
2021-07-06 45 定向 108 NOCs 0621, 0631
2021-07-06 342 国际留学生 83  
2021-07-06 342 中低技术工人 75  
2021-07-06 342 EEBC 技术工人 91  
2021-07-06 342 EEBC 国际留学生 82  
2021-06-29 52 定向 80 Tech
2021-06-22 341 技术工人 93  
2021-06-22 54 定向 109 NOCs 0621, 0631
2021-06-22 341 国际留学生 85  
2021-06-22 341 中低技术工人 75  
2021-06-22 341 EEBC 技术工人 92  
2021-06-22 341 EEBC 国际留学生 85  
2021-06-15 72 定向 80 Tech
2021-06-08 323 技术工人 93  
2021-06-08 50 定向 110 NOCs 0621, 0631
2021-06-08 323 国际留学生 88  
2021-06-08 323 中低技术工人 76  
2021-06-08 323 EEBC 技术工人 93  
2021-06-08 323 EEBC 国际留学生 88  
2021-06-01 68 定向 80 Tech
2021-05-25 323 技术工人 94  
2021-05-25 47 定向 111 NOCs 0621, 0631
2021-05-25 323 国际留学生 90  
2021-05-25 323 中低技术工人 76  
2021-05-25 323 EEBC 技术工人 94  
2021-05-25 323 EEBC 国际留学生 90  
